|
969 | 969 | "03H",@stdlib/assert-has-int32array-support |
970 | 970 | "03I",@stdlib/assert/has-int8array-support |
971 | 971 | "03J",@stdlib/assert-has-int8array-support |
| 972 | +"2Wk",@stdlib/assert/has-is-concat-spreadable-symbol-support |
| 973 | +"2Wl",@stdlib/assert-has-is-concat-spreadable-symbol-support |
972 | 974 | "03K",@stdlib/assert/has-iterator-symbol-support |
973 | 975 | "03L",@stdlib/assert-has-iterator-symbol-support |
974 | 976 | "03M",@stdlib/assert/has-map-support |
|
2230 | 2232 | "2WN",@stdlib/blas-ext-sorthp |
2231 | 2233 | "2FU",@stdlib/blas/ext/sum |
2232 | 2234 | "2FV",@stdlib/blas-ext-sum |
| 2235 | +"2Wm",@stdlib/blas/ext/to-sortedhp |
| 2236 | +"2Wn",@stdlib/blas-ext-to-sortedhp |
2233 | 2237 | "0G4",@stdlib/blas/gdot |
2234 | 2238 | "0G5",@stdlib/blas-gdot |
2235 | 2239 | "0G6",@stdlib/blas/gswap |
|
4645 | 4649 | "25v",@stdlib/ndarray-base-assert-is-column-major-string |
4646 | 4650 | "0he",@stdlib/ndarray/base/assert/is-column-major |
4647 | 4651 | "0hf",@stdlib/ndarray-base-assert-is-column-major |
| 4652 | +"2Wo",@stdlib/ndarray/base/assert/is-complex-floating-point-data-type-char |
| 4653 | +"2Wp",@stdlib/ndarray-base-assert-is-complex-floating-point-data-type-char |
4648 | 4654 | "1ci",@stdlib/ndarray/base/assert/is-complex-floating-point-data-type |
4649 | 4655 | "1cj",@stdlib/ndarray-base-assert-is-complex-floating-point-data-type |
4650 | 4656 | "0hg",@stdlib/ndarray/base/assert/is-contiguous |
|
4749 | 4755 | "0iJ",@stdlib/ndarray-base-char2dtype |
4750 | 4756 | "0iK",@stdlib/ndarray/base/clamp-index |
4751 | 4757 | "0iL",@stdlib/ndarray-base-clamp-index |
| 4758 | +"2Wq",@stdlib/ndarray/base/copy |
| 4759 | +"2Wr",@stdlib/ndarray-base-copy |
4752 | 4760 | "2Ie",@stdlib/ndarray/base/count-falsy |
4753 | 4761 | "2If",@stdlib/ndarray-base-count-falsy |
4754 | 4762 | "2Ig",@stdlib/ndarray/base/count-if |
|
4763 | 4771 | "2WB",@stdlib/ndarray-base-dtype-alignment |
4764 | 4772 | "0iO",@stdlib/ndarray/base/dtype-char |
4765 | 4773 | "0iP",@stdlib/ndarray-base-dtype-char |
| 4774 | +"2Ws",@stdlib/ndarray/base/dtype-chars |
| 4775 | +"2Wt",@stdlib/ndarray-base-dtype-chars |
4766 | 4776 | "0iQ",@stdlib/ndarray/base/dtype-desc |
4767 | 4777 | "0iR",@stdlib/ndarray-base-dtype-desc |
4768 | 4778 | "0iS",@stdlib/ndarray/base/dtype-enum2str |
|
4805 | 4815 | "1nt",@stdlib/ndarray-base-flag |
4806 | 4816 | "1nW",@stdlib/ndarray/base/flags |
4807 | 4817 | "1nX",@stdlib/ndarray-base-flags |
| 4818 | +"2Wu",@stdlib/ndarray/base/flatten-shape-from |
| 4819 | +"2Wv",@stdlib/ndarray-base-flatten-shape-from |
4808 | 4820 | "2Vc",@stdlib/ndarray/base/flatten-shape |
4809 | 4821 | "2Vd",@stdlib/ndarray-base-flatten-shape |
4810 | 4822 | "1l4",@stdlib/ndarray/base/fliplr |
|
4945 | 4957 | "1jR",@stdlib/ndarray-base-slice |
4946 | 4958 | "2Ik",@stdlib/ndarray/base/some-by |
4947 | 4959 | "2Il",@stdlib/ndarray-base-some-by |
| 4960 | +"2Ww",@stdlib/ndarray/base/some |
| 4961 | +"2Wx",@stdlib/ndarray-base-some |
4948 | 4962 | "1mg",@stdlib/ndarray/base/stride |
4949 | 4963 | "1mh",@stdlib/ndarray-base-stride |
4950 | 4964 | "1jk",@stdlib/ndarray/base/strides |
|
5015 | 5029 | "1nb",@stdlib/ndarray-broadcast-arrays |
5016 | 5030 | "0jm",@stdlib/ndarray/casting-modes |
5017 | 5031 | "0jn",@stdlib/ndarray-casting-modes |
| 5032 | +"2Wy",@stdlib/ndarray/concat |
| 5033 | +"2Wz",@stdlib/ndarray-concat |
5018 | 5034 | "2Iu",@stdlib/ndarray/count-falsy |
5019 | 5035 | "2Iv",@stdlib/ndarray-count-falsy |
5020 | 5036 | "2Iw",@stdlib/ndarray/count-if |
|
5055 | 5071 | "24v",@stdlib/ndarray-filter-map |
5056 | 5072 | "24w",@stdlib/ndarray/filter |
5057 | 5073 | "24x",@stdlib/ndarray-filter |
| 5074 | +"2X0",@stdlib/ndarray/find |
| 5075 | +"2X1",@stdlib/ndarray-find |
5058 | 5076 | "1nw",@stdlib/ndarray/flag |
5059 | 5077 | "1nx",@stdlib/ndarray-flag |
5060 | 5078 | "1ny",@stdlib/ndarray/flags |
5061 | 5079 | "1nz",@stdlib/ndarray-flags |
5062 | 5080 | "2WI",@stdlib/ndarray/flatten-by |
5063 | 5081 | "2WJ",@stdlib/ndarray-flatten-by |
| 5082 | +"2X2",@stdlib/ndarray/flatten-from |
| 5083 | +"2X3",@stdlib/ndarray-flatten-from |
5064 | 5084 | "2Vk",@stdlib/ndarray/flatten |
5065 | 5085 | "2Vl",@stdlib/ndarray-flatten |
5066 | 5086 | "24y",@stdlib/ndarray/for-each |
|
5132 | 5152 | "1dc",@stdlib/ndarray/output-dtype-policies |
5133 | 5153 | "1dd",@stdlib/ndarray-output-dtype-policies |
5134 | 5154 | "0k7",@stdlib/ndarray |
| 5155 | +"2X4",@stdlib/ndarray/pop |
| 5156 | +"2X5",@stdlib/ndarray-pop |
5135 | 5157 | "0k8",@stdlib/ndarray/promotion-rules |
5136 | 5158 | "0k9",@stdlib/ndarray-promotion-rules |
| 5159 | +"2X6",@stdlib/ndarray/reverse-dimension |
| 5160 | +"2X7",@stdlib/ndarray-reverse-dimension |
| 5161 | +"2X8",@stdlib/ndarray/reverse |
| 5162 | +"2X9",@stdlib/ndarray-reverse |
5137 | 5163 | "0kA",@stdlib/ndarray/safe-casts |
5138 | 5164 | "0kB",@stdlib/ndarray-safe-casts |
5139 | 5165 | "0kC",@stdlib/ndarray/same-kind-casts |
5140 | 5166 | "0kD",@stdlib/ndarray-same-kind-casts |
5141 | 5167 | "1kA",@stdlib/ndarray/shape |
5142 | 5168 | "1kB",@stdlib/ndarray-shape |
| 5169 | +"2XA",@stdlib/ndarray/shift |
| 5170 | +"2XB",@stdlib/ndarray-shift |
5143 | 5171 | "1jS",@stdlib/ndarray/slice-assign |
5144 | 5172 | "1jT",@stdlib/ndarray-slice-assign |
5145 | 5173 | "1lS",@stdlib/ndarray/slice-dimension-from |
|
5164 | 5192 | "0kF",@stdlib/ndarray-sub2ind |
5165 | 5193 | "1de",@stdlib/ndarray/to-array |
5166 | 5194 | "1df",@stdlib/ndarray-to-array |
| 5195 | +"2XC",@stdlib/ndarray/to-reversed |
| 5196 | +"2XD",@stdlib/ndarray-to-reversed |
5167 | 5197 | "2J2",@stdlib/ndarray/vector/bool |
5168 | 5198 | "2J3",@stdlib/ndarray-vector-bool |
5169 | 5199 | "2J4",@stdlib/ndarray/vector/complex128 |
|
7221 | 7251 | "2Vp",@stdlib/stats-base-ndarray-maxsorted |
7222 | 7252 | "2UO",@stdlib/stats/base/ndarray/mean |
7223 | 7253 | "2UP",@stdlib/stats-base-ndarray-mean |
| 7254 | +"2XE",@stdlib/stats/base/ndarray/meankbn |
| 7255 | +"2XF",@stdlib/stats-base-ndarray-meankbn |
| 7256 | +"2XG",@stdlib/stats/base/ndarray/meankbn2 |
| 7257 | +"2XH",@stdlib/stats-base-ndarray-meankbn2 |
| 7258 | +"2XI",@stdlib/stats/base/ndarray/meanors |
| 7259 | +"2XJ",@stdlib/stats-base-ndarray-meanors |
| 7260 | +"2XK",@stdlib/stats/base/ndarray/meanpn |
| 7261 | +"2XL",@stdlib/stats-base-ndarray-meanpn |
| 7262 | +"2XM",@stdlib/stats/base/ndarray/meanpw |
| 7263 | +"2XN",@stdlib/stats-base-ndarray-meanpw |
| 7264 | +"2XO",@stdlib/stats/base/ndarray/meanwd |
| 7265 | +"2XP",@stdlib/stats-base-ndarray-meanwd |
| 7266 | +"2XQ",@stdlib/stats/base/ndarray/mediansorted |
| 7267 | +"2XR",@stdlib/stats-base-ndarray-mediansorted |
7224 | 7268 | "2Pk",@stdlib/stats/base/ndarray/min-by |
7225 | 7269 | "2Pl",@stdlib/stats-base-ndarray-min-by |
7226 | 7270 | "2Pm",@stdlib/stats/base/ndarray/min |
7227 | 7271 | "2Pn",@stdlib/stats-base-ndarray-min |
7228 | 7272 | "2UQ",@stdlib/stats/base/ndarray/minabs |
7229 | 7273 | "2UR",@stdlib/stats-base-ndarray-minabs |
| 7274 | +"2XS",@stdlib/stats/base/ndarray/minsorted |
| 7275 | +"2XT",@stdlib/stats-base-ndarray-minsorted |
| 7276 | +"2XU",@stdlib/stats/base/ndarray/mskmax |
| 7277 | +"2XV",@stdlib/stats-base-ndarray-mskmax |
7230 | 7278 | "2US",@stdlib/stats/base/ndarray/nanmax |
7231 | 7279 | "2UT",@stdlib/stats-base-ndarray-nanmax |
7232 | 7280 | "2VC",@stdlib/stats/base/ndarray/nanmean |
|
8525 | 8573 | "1Pz",@stdlib/symbol-async-iterator |
8526 | 8574 | "1Q0",@stdlib/symbol/ctor |
8527 | 8575 | "1Q1",@stdlib/symbol-ctor |
| 8576 | +"2XW",@stdlib/symbol/is-concat-spreadable |
| 8577 | +"2XX",@stdlib/symbol-is-concat-spreadable |
8528 | 8578 | "1Q2",@stdlib/symbol/iterator |
8529 | 8579 | "1Q3",@stdlib/symbol-iterator |
8530 | 8580 | "1Q5",@stdlib/symbol |
|
0 commit comments