File tree
3 files changed
+89
-2
lines changed- spring-data-mongodb/src
- main/java/org/springframework/data/mongodb/core/convert
- test/java/org/springframework/data/mongodb/core
- convert
3 files changed
+89
-2
lines changedLines changed: 3 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
583 | 583 | | |
584 | 584 | | |
585 | 585 | | |
586 | | - | |
587 | 586 | | |
588 | 587 | | |
589 | 588 | | |
| |||
611 | 610 | | |
612 | 611 | | |
613 | 612 | | |
614 | | - | |
| 613 | + | |
615 | 614 | | |
616 | 615 | | |
617 | 616 | | |
| |||
2427 | 2426 | | |
2428 | 2427 | | |
2429 | 2428 | | |
| 2429 | + | |
| 2430 | + | |
2430 | 2431 | | |
2431 | 2432 | | |
2432 | 2433 | | |
| |||
Lines changed: 24 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2552 | 2552 | | |
2553 | 2553 | | |
2554 | 2554 | | |
| 2555 | + | |
| 2556 | + | |
| 2557 | + | |
| 2558 | + | |
| 2559 | + | |
| 2560 | + | |
| 2561 | + | |
| 2562 | + | |
| 2563 | + | |
| 2564 | + | |
| 2565 | + | |
| 2566 | + | |
| 2567 | + | |
| 2568 | + | |
| 2569 | + | |
| 2570 | + | |
| 2571 | + | |
| 2572 | + | |
| 2573 | + | |
| 2574 | + | |
| 2575 | + | |
| 2576 | + | |
| 2577 | + | |
| 2578 | + | |
2555 | 2579 | | |
2556 | 2580 | | |
2557 | 2581 | | |
| |||
Lines changed: 62 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2709 | 2709 | | |
2710 | 2710 | | |
2711 | 2711 | | |
| 2712 | + | |
| 2713 | + | |
| 2714 | + | |
| 2715 | + | |
| 2716 | + | |
| 2717 | + | |
| 2718 | + | |
| 2719 | + | |
| 2720 | + | |
| 2721 | + | |
| 2722 | + | |
| 2723 | + | |
| 2724 | + | |
| 2725 | + | |
| 2726 | + | |
| 2727 | + | |
| 2728 | + | |
| 2729 | + | |
| 2730 | + | |
| 2731 | + | |
| 2732 | + | |
| 2733 | + | |
| 2734 | + | |
| 2735 | + | |
| 2736 | + | |
| 2737 | + | |
| 2738 | + | |
| 2739 | + | |
| 2740 | + | |
| 2741 | + | |
| 2742 | + | |
| 2743 | + | |
| 2744 | + | |
| 2745 | + | |
| 2746 | + | |
| 2747 | + | |
| 2748 | + | |
| 2749 | + | |
2712 | 2750 | | |
2713 | 2751 | | |
2714 | 2752 | | |
| |||
2958 | 2996 | | |
2959 | 2997 | | |
2960 | 2998 | | |
| 2999 | + | |
2961 | 3000 | | |
2962 | 3001 | | |
2963 | 3002 | | |
| |||
2981 | 3020 | | |
2982 | 3021 | | |
2983 | 3022 | | |
| 3023 | + | |
| 3024 | + | |
| 3025 | + | |
| 3026 | + | |
| 3027 | + | |
| 3028 | + | |
| 3029 | + | |
| 3030 | + | |
| 3031 | + | |
| 3032 | + | |
2984 | 3033 | | |
2985 | 3034 | | |
2986 | 3035 | | |
| |||
2991 | 3040 | | |
2992 | 3041 | | |
2993 | 3042 | | |
| 3043 | + | |
| 3044 | + | |
| 3045 | + | |
| 3046 | + | |
| 3047 | + | |
| 3048 | + | |
| 3049 | + | |
| 3050 | + | |
| 3051 | + | |
| 3052 | + | |
| 3053 | + | |
| 3054 | + | |
| 3055 | + | |
2994 | 3056 | | |
2995 | 3057 | | |
2996 | 3058 | | |
| |||
0 commit comments