File tree
5 files changed
+30
-147
lines changed- compiler/rustc_borrowck/src
- diagnostics
- region_infer
5 files changed
+30
-147
lines changedLines changed: 1 addition & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
| 183 | + | |
197 | 184 | | |
198 | 185 | | |
199 | 186 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
206 | | - | |
| 206 | + | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
232 | 216 | | |
233 | 217 | | |
234 | | - | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
235 | 220 | | |
236 | 221 | | |
237 | 222 | | |
| |||
250 | 235 | | |
251 | 236 | | |
252 | 237 | | |
| 238 | + | |
253 | 239 | | |
254 | 240 | | |
255 | 241 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
118 | 124 | | |
119 | 125 | | |
120 | 126 | | |
| |||
428 | 434 | | |
429 | 435 | | |
430 | 436 | | |
431 | | - | |
432 | | - | |
| 437 | + | |
433 | 438 | | |
434 | 439 | | |
435 | 440 | | |
| |||
540 | 545 | | |
541 | 546 | | |
542 | 547 | | |
543 | | - | |
544 | | - | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
545 | 550 | | |
546 | | - | |
547 | 551 | | |
548 | 552 | | |
549 | 553 | | |
| |||
602 | 606 | | |
603 | 607 | | |
604 | 608 | | |
605 | | - | |
606 | | - | |
607 | | - | |
608 | | - | |
609 | | - | |
610 | | - | |
611 | | - | |
612 | | - | |
613 | 609 | | |
614 | 610 | | |
615 | 611 | | |
| |||
982 | 978 | | |
983 | 979 | | |
984 | 980 | | |
985 | | - | |
| 981 | + | |
| 982 | + | |
986 | 983 | | |
987 | 984 | | |
988 | 985 | | |
| |||
1648 | 1645 | | |
1649 | 1646 | | |
1650 | 1647 | | |
1651 | | - | |
1652 | | - | |
1653 | | - | |
1654 | | - | |
1655 | | - | |
1656 | | - | |
1657 | | - | |
1658 | | - | |
1659 | 1648 | | |
1660 | 1649 | | |
1661 | 1650 | | |
| |||
1922 | 1911 | | |
1923 | 1912 | | |
1924 | 1913 | | |
1925 | | - | |
1926 | | - | |
1927 | | - | |
1928 | | - | |
1929 | | - | |
1930 | | - | |
1931 | | - | |
1932 | | - | |
1933 | 1914 | | |
1934 | 1915 | | |
1935 | 1916 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
221 | 221 | | |
222 | | - | |
| 222 | + | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
225 | 225 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | 30 | | |
35 | 31 | | |
36 | 32 | | |
| |||
226 | 222 | | |
227 | 223 | | |
228 | 224 | | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | 225 | | |
245 | 226 | | |
246 | 227 | | |
| |||
264 | 245 | | |
265 | 246 | | |
266 | 247 | | |
267 | | - | |
268 | 248 | | |
269 | 249 | | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | 250 | | |
275 | 251 | | |
276 | 252 | | |
277 | 253 | | |
278 | 254 | | |
279 | 255 | | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
| 256 | + | |
286 | 257 | | |
287 | 258 | | |
288 | 259 | | |
289 | | - | |
290 | 260 | | |
291 | | - | |
292 | 261 | | |
293 | 262 | | |
294 | 263 | | |
| |||
307 | 276 | | |
308 | 277 | | |
309 | 278 | | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
| 279 | + | |
313 | 280 | | |
314 | 281 | | |
315 | 282 | | |
| |||
378 | 345 | | |
379 | 346 | | |
380 | 347 | | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | 348 | | |
394 | 349 | | |
395 | 350 | | |
| |||
400 | 355 | | |
401 | 356 | | |
402 | 357 | | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
| 358 | + | |
407 | 359 | | |
408 | 360 | | |
409 | 361 | | |
| |||
440 | 392 | | |
441 | 393 | | |
442 | 394 | | |
443 | | - | |
444 | | - | |
445 | | - | |
446 | | - | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
453 | | - | |
454 | | - | |
455 | 395 | | |
456 | 396 | | |
457 | 397 | | |
| |||
511 | 451 | | |
512 | 452 | | |
513 | 453 | | |
514 | | - | |
515 | | - | |
516 | | - | |
517 | | - | |
518 | | - | |
519 | | - | |
520 | | - | |
521 | | - | |
522 | | - | |
523 | | - | |
524 | | - | |
525 | 454 | | |
526 | 455 | | |
527 | 456 | | |
| |||
0 commit comments