File tree
9 files changed
+192
-119
lines changed- compiler/rustc_mir_transform/src
- tests/mir-opt
9 files changed
+192
-119
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
272 | 276 | | |
273 | 277 | | |
274 | 278 | | |
| |||
475 | 479 | | |
476 | 480 | | |
477 | 481 | | |
478 | | - | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
479 | 493 | | |
480 | 494 | | |
481 | 495 | | |
482 | 496 | | |
483 | 497 | | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
484 | 509 | | |
485 | 510 | | |
486 | 511 | | |
| |||
670 | 695 | | |
671 | 696 | | |
672 | 697 | | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
673 | 701 | | |
674 | 702 | | |
675 | 703 | | |
| |||
679 | 707 | | |
680 | 708 | | |
681 | 709 | | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
682 | 721 | | |
683 | 722 | | |
684 | 723 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 118 | + | |
120 | 119 | | |
121 | 120 | | |
122 | 121 | | |
123 | 122 | | |
124 | 123 | | |
125 | 124 | | |
126 | 125 | | |
127 | | - | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | | - | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
134 | 135 | | |
| |||
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
140 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
141 | 143 | | |
142 | 144 | | |
143 | 145 | | |
| |||
146 | 148 | | |
147 | 149 | | |
148 | 150 | | |
149 | | - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
150 | 153 | | |
151 | 154 | | |
152 | 155 | | |
| |||
155 | 158 | | |
156 | 159 | | |
157 | 160 | | |
158 | | - | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
159 | 163 | | |
160 | 164 | | |
161 | 165 | | |
162 | 166 | | |
163 | 167 | | |
164 | 168 | | |
165 | 169 | | |
166 | | - | |
| 170 | + | |
167 | 171 | | |
168 | | - | |
169 | 172 | | |
170 | 173 | | |
171 | 174 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | | - | |
119 | | - | |
| 118 | + | |
120 | 119 | | |
121 | 120 | | |
122 | 121 | | |
123 | 122 | | |
124 | 123 | | |
125 | 124 | | |
126 | 125 | | |
127 | | - | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
128 | 128 | | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | | - | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
134 | 135 | | |
| |||
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
139 | 140 | | |
140 | | - | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
141 | 143 | | |
142 | 144 | | |
143 | 145 | | |
| |||
146 | 148 | | |
147 | 149 | | |
148 | 150 | | |
149 | | - | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
150 | 153 | | |
151 | 154 | | |
152 | 155 | | |
| |||
155 | 158 | | |
156 | 159 | | |
157 | 160 | | |
158 | | - | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
159 | 163 | | |
160 | 164 | | |
161 | 165 | | |
162 | 166 | | |
163 | 167 | | |
164 | 168 | | |
165 | 169 | | |
166 | | - | |
| 170 | + | |
167 | 171 | | |
168 | | - | |
169 | 172 | | |
170 | 173 | | |
171 | 174 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | | - | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
| |||
122 | 123 | | |
123 | 124 | | |
124 | 125 | | |
125 | | - | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
126 | 128 | | |
127 | 129 | | |
128 | 130 | | |
| |||
133 | 135 | | |
134 | 136 | | |
135 | 137 | | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
140 | 142 | | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | 143 | | |
144 | | - | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
145 | 150 | | |
146 | 151 | | |
147 | | - | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
148 | 154 | | |
149 | | - | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
150 | 157 | | |
151 | 158 | | |
152 | 159 | | |
| |||
156 | 163 | | |
157 | 164 | | |
158 | 165 | | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
163 | 168 | | |
164 | 169 | | |
165 | 170 | | |
| |||
190 | 195 | | |
191 | 196 | | |
192 | 197 | | |
| 198 | + | |
193 | 199 | | |
194 | | - | |
| 200 | + | |
195 | 201 | | |
196 | 202 | | |
197 | 203 | | |
| 204 | + | |
198 | 205 | | |
199 | | - | |
| 206 | + | |
200 | 207 | | |
201 | 208 | | |
202 | 209 | | |
| |||
209 | 216 | | |
210 | 217 | | |
211 | 218 | | |
212 | | - | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
213 | 221 | | |
214 | 222 | | |
215 | 223 | | |
| |||
219 | 227 | | |
220 | 228 | | |
221 | 229 | | |
222 | | - | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
223 | 232 | | |
224 | 233 | | |
225 | 234 | | |
| |||
229 | 238 | | |
230 | 239 | | |
231 | 240 | | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
236 | 245 | | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | 246 | | |
240 | | - | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
241 | 253 | | |
242 | 254 | | |
243 | | - | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
244 | 257 | | |
245 | | - | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
246 | 260 | | |
247 | 261 | | |
248 | 262 | | |
| |||
252 | 266 | | |
253 | 267 | | |
254 | 268 | | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
259 | 271 | | |
260 | 272 | | |
261 | 273 | | |
| |||
282 | 294 | | |
283 | 295 | | |
284 | 296 | | |
| 297 | + | |
285 | 298 | | |
286 | | - | |
| 299 | + | |
287 | 300 | | |
288 | 301 | | |
289 | 302 | | |
| 303 | + | |
290 | 304 | | |
291 | | - | |
| 305 | + | |
292 | 306 | | |
293 | 307 | | |
294 | 308 | | |
| |||
0 commit comments