@@ -20,21 +20,28 @@ edges
2020| main.rs:41:26:44:5 | { ... } | main.rs:30:17:30:22 | ...: i64 | provenance | |
2121| main.rs:41:26:44:5 | { ... } | main.rs:41:13:44:6 | pass_through(...) | provenance | |
2222| main.rs:43:9:43:18 | source(...) | main.rs:41:26:44:5 | { ... } | provenance | |
23- | main.rs:56:23:56:28 | ...: i64 | main.rs:57:14:57:14 | n | provenance | |
24- | main.rs:59:31:65:5 | { ... } | main.rs:77:13:77:25 | mn.get_data(...) | provenance | |
25- | main.rs:63:13:63:21 | source(...) | main.rs:59:31:65:5 | { ... } | provenance | |
26- | main.rs:66:28:66:33 | ...: i64 | main.rs:66:43:72:5 | { ... } | provenance | |
27- | main.rs:77:9:77:9 | a | main.rs:78:10:78:10 | a | provenance | |
28- | main.rs:77:13:77:25 | mn.get_data(...) | main.rs:77:9:77:9 | a | provenance | |
29- | main.rs:83:9:83:9 | a | main.rs:84:16:84:16 | a | provenance | |
30- | main.rs:83:13:83:21 | source(...) | main.rs:83:9:83:9 | a | provenance | |
31- | main.rs:84:16:84:16 | a | main.rs:56:23:56:28 | ...: i64 | provenance | |
32- | main.rs:89:9:89:9 | a | main.rs:90:29:90:29 | a | provenance | |
33- | main.rs:89:13:89:21 | source(...) | main.rs:89:9:89:9 | a | provenance | |
34- | main.rs:90:9:90:9 | b | main.rs:91:10:91:10 | b | provenance | |
35- | main.rs:90:13:90:30 | mn.data_through(...) | main.rs:90:9:90:9 | b | provenance | |
36- | main.rs:90:29:90:29 | a | main.rs:66:28:66:33 | ...: i64 | provenance | |
37- | main.rs:90:29:90:29 | a | main.rs:90:13:90:30 | mn.data_through(...) | provenance | |
23+ | main.rs:49:9:49:9 | a | main.rs:55:26:55:26 | a | provenance | |
24+ | main.rs:49:13:49:22 | source(...) | main.rs:49:9:49:9 | a | provenance | |
25+ | main.rs:51:21:51:26 | ...: i64 | main.rs:51:36:53:5 | { ... } | provenance | |
26+ | main.rs:55:9:55:9 | b | main.rs:56:10:56:10 | b | provenance | |
27+ | main.rs:55:13:55:27 | pass_through(...) | main.rs:55:9:55:9 | b | provenance | |
28+ | main.rs:55:26:55:26 | a | main.rs:51:21:51:26 | ...: i64 | provenance | |
29+ | main.rs:55:26:55:26 | a | main.rs:55:13:55:27 | pass_through(...) | provenance | |
30+ | main.rs:67:23:67:28 | ...: i64 | main.rs:68:14:68:14 | n | provenance | |
31+ | main.rs:70:31:76:5 | { ... } | main.rs:88:13:88:25 | mn.get_data(...) | provenance | |
32+ | main.rs:74:13:74:21 | source(...) | main.rs:70:31:76:5 | { ... } | provenance | |
33+ | main.rs:77:28:77:33 | ...: i64 | main.rs:77:43:83:5 | { ... } | provenance | |
34+ | main.rs:88:9:88:9 | a | main.rs:89:10:89:10 | a | provenance | |
35+ | main.rs:88:13:88:25 | mn.get_data(...) | main.rs:88:9:88:9 | a | provenance | |
36+ | main.rs:94:9:94:9 | a | main.rs:95:16:95:16 | a | provenance | |
37+ | main.rs:94:13:94:21 | source(...) | main.rs:94:9:94:9 | a | provenance | |
38+ | main.rs:95:16:95:16 | a | main.rs:67:23:67:28 | ...: i64 | provenance | |
39+ | main.rs:100:9:100:9 | a | main.rs:101:29:101:29 | a | provenance | |
40+ | main.rs:100:13:100:21 | source(...) | main.rs:100:9:100:9 | a | provenance | |
41+ | main.rs:101:9:101:9 | b | main.rs:102:10:102:10 | b | provenance | |
42+ | main.rs:101:13:101:30 | mn.data_through(...) | main.rs:101:9:101:9 | b | provenance | |
43+ | main.rs:101:29:101:29 | a | main.rs:77:28:77:33 | ...: i64 | provenance | |
44+ | main.rs:101:29:101:29 | a | main.rs:101:13:101:30 | mn.data_through(...) | provenance | |
3845nodes
3946| main.rs:12:28:14:1 | { ... } | semmle.label | { ... } |
4047| main.rs:13:5:13:13 | source(...) | semmle.label | source(...) |
@@ -59,34 +66,44 @@ nodes
5966| main.rs:41:26:44:5 | { ... } | semmle.label | { ... } |
6067| main.rs:43:9:43:18 | source(...) | semmle.label | source(...) |
6168| main.rs:45:10:45:10 | a | semmle.label | a |
62- | main.rs:56:23:56:28 | ...: i64 | semmle.label | ...: i64 |
63- | main.rs:57:14:57:14 | n | semmle.label | n |
64- | main.rs:59:31:65:5 | { ... } | semmle.label | { ... } |
65- | main.rs:63:13:63:21 | source(...) | semmle.label | source(...) |
66- | main.rs:66:28:66:33 | ...: i64 | semmle.label | ...: i64 |
67- | main.rs:66:43:72:5 | { ... } | semmle.label | { ... } |
68- | main.rs:77:9:77:9 | a | semmle.label | a |
69- | main.rs:77:13:77:25 | mn.get_data(...) | semmle.label | mn.get_data(...) |
70- | main.rs:78:10:78:10 | a | semmle.label | a |
71- | main.rs:83:9:83:9 | a | semmle.label | a |
72- | main.rs:83:13:83:21 | source(...) | semmle.label | source(...) |
73- | main.rs:84:16:84:16 | a | semmle.label | a |
74- | main.rs:89:9:89:9 | a | semmle.label | a |
75- | main.rs:89:13:89:21 | source(...) | semmle.label | source(...) |
76- | main.rs:90:9:90:9 | b | semmle.label | b |
77- | main.rs:90:13:90:30 | mn.data_through(...) | semmle.label | mn.data_through(...) |
78- | main.rs:90:29:90:29 | a | semmle.label | a |
79- | main.rs:91:10:91:10 | b | semmle.label | b |
69+ | main.rs:49:9:49:9 | a | semmle.label | a |
70+ | main.rs:49:13:49:22 | source(...) | semmle.label | source(...) |
71+ | main.rs:51:21:51:26 | ...: i64 | semmle.label | ...: i64 |
72+ | main.rs:51:36:53:5 | { ... } | semmle.label | { ... } |
73+ | main.rs:55:9:55:9 | b | semmle.label | b |
74+ | main.rs:55:13:55:27 | pass_through(...) | semmle.label | pass_through(...) |
75+ | main.rs:55:26:55:26 | a | semmle.label | a |
76+ | main.rs:56:10:56:10 | b | semmle.label | b |
77+ | main.rs:67:23:67:28 | ...: i64 | semmle.label | ...: i64 |
78+ | main.rs:68:14:68:14 | n | semmle.label | n |
79+ | main.rs:70:31:76:5 | { ... } | semmle.label | { ... } |
80+ | main.rs:74:13:74:21 | source(...) | semmle.label | source(...) |
81+ | main.rs:77:28:77:33 | ...: i64 | semmle.label | ...: i64 |
82+ | main.rs:77:43:83:5 | { ... } | semmle.label | { ... } |
83+ | main.rs:88:9:88:9 | a | semmle.label | a |
84+ | main.rs:88:13:88:25 | mn.get_data(...) | semmle.label | mn.get_data(...) |
85+ | main.rs:89:10:89:10 | a | semmle.label | a |
86+ | main.rs:94:9:94:9 | a | semmle.label | a |
87+ | main.rs:94:13:94:21 | source(...) | semmle.label | source(...) |
88+ | main.rs:95:16:95:16 | a | semmle.label | a |
89+ | main.rs:100:9:100:9 | a | semmle.label | a |
90+ | main.rs:100:13:100:21 | source(...) | semmle.label | source(...) |
91+ | main.rs:101:9:101:9 | b | semmle.label | b |
92+ | main.rs:101:13:101:30 | mn.data_through(...) | semmle.label | mn.data_through(...) |
93+ | main.rs:101:29:101:29 | a | semmle.label | a |
94+ | main.rs:102:10:102:10 | b | semmle.label | b |
8095subpaths
8196| main.rs:36:26:36:26 | a | main.rs:30:17:30:22 | ...: i64 | main.rs:30:32:32:1 | { ... } | main.rs:36:13:36:27 | pass_through(...) |
8297| main.rs:41:26:44:5 | { ... } | main.rs:30:17:30:22 | ...: i64 | main.rs:30:32:32:1 | { ... } | main.rs:41:13:44:6 | pass_through(...) |
83- | main.rs:90:29:90:29 | a | main.rs:66:28:66:33 | ...: i64 | main.rs:66:43:72:5 | { ... } | main.rs:90:13:90:30 | mn.data_through(...) |
98+ | main.rs:55:26:55:26 | a | main.rs:51:21:51:26 | ...: i64 | main.rs:51:36:53:5 | { ... } | main.rs:55:13:55:27 | pass_through(...) |
99+ | main.rs:101:29:101:29 | a | main.rs:77:28:77:33 | ...: i64 | main.rs:77:43:83:5 | { ... } | main.rs:101:13:101:30 | mn.data_through(...) |
84100testFailures
85101#select
86102| main.rs:18:10:18:10 | a | main.rs:13:5:13:13 | source(...) | main.rs:18:10:18:10 | a | $@ | main.rs:13:5:13:13 | source(...) | source(...) |
87103| main.rs:22:10:22:10 | n | main.rs:26:13:26:21 | source(...) | main.rs:22:10:22:10 | n | $@ | main.rs:26:13:26:21 | source(...) | source(...) |
88104| main.rs:37:10:37:10 | b | main.rs:35:13:35:21 | source(...) | main.rs:37:10:37:10 | b | $@ | main.rs:35:13:35:21 | source(...) | source(...) |
89105| main.rs:45:10:45:10 | a | main.rs:43:9:43:18 | source(...) | main.rs:45:10:45:10 | a | $@ | main.rs:43:9:43:18 | source(...) | source(...) |
90- | main.rs:57:14:57:14 | n | main.rs:83:13:83:21 | source(...) | main.rs:57:14:57:14 | n | $@ | main.rs:83:13:83:21 | source(...) | source(...) |
91- | main.rs:78:10:78:10 | a | main.rs:63:13:63:21 | source(...) | main.rs:78:10:78:10 | a | $@ | main.rs:63:13:63:21 | source(...) | source(...) |
92- | main.rs:91:10:91:10 | b | main.rs:89:13:89:21 | source(...) | main.rs:91:10:91:10 | b | $@ | main.rs:89:13:89:21 | source(...) | source(...) |
106+ | main.rs:56:10:56:10 | b | main.rs:49:13:49:22 | source(...) | main.rs:56:10:56:10 | b | $@ | main.rs:49:13:49:22 | source(...) | source(...) |
107+ | main.rs:68:14:68:14 | n | main.rs:94:13:94:21 | source(...) | main.rs:68:14:68:14 | n | $@ | main.rs:94:13:94:21 | source(...) | source(...) |
108+ | main.rs:89:10:89:10 | a | main.rs:74:13:74:21 | source(...) | main.rs:89:10:89:10 | a | $@ | main.rs:74:13:74:21 | source(...) | source(...) |
109+ | main.rs:102:10:102:10 | b | main.rs:100:13:100:21 | source(...) | main.rs:102:10:102:10 | b | $@ | main.rs:100:13:100:21 | source(...) | source(...) |
0 commit comments