Commit 07b7390
CKI KWF Bot
Merge: xfrm & bonding: Correct use of xso.real_dev
MR: https://gitlab.com/redhat/centos-stream/src/kernel/centos-stream-10/-/merge_requests/970
JIRA: https://issues.redhat.com/browse/RHEL-73802
JIRA: https://issues.redhat.com/browse/RHEL-97184
This patch set fixes the bonding ipsec offload race conditions.
Also backport patchset `Support PMTU in tunnel mode for packet offload` as patch `bonding: Mark active offloaded xfrm_states` need it.
Signed-off-by: Hangbin Liu <haliu@redhat.com>
Approved-by: Sabrina Dubroca <sdubroca@redhat.com>
Approved-by: José Ignacio Tornos Martínez <jtornosm@redhat.com>
Approved-by: CKI KWF Bot <cki-ci-bot+kwf-gitlab-com@redhat.com>
Merged-by: CKI GitLab Kmaint Pipeline Bot <26919896-cki-kmaint-pipeline-bot@users.noreply.gitlab.com>File tree
17 files changed
+261
-333
lines changed- Documentation/networking
- drivers/net
- bonding
- ethernet
- chelsio
- cxgb4
- inline_crypto/ch_ipsec
- intel
- ixgbevf
- ixgbe
- mellanox/mlx5/core/en_accel
- netronome/nfp/crypto
- netdevsim
- include
- linux
- net
- net/xfrm
17 files changed
+261
-333
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
71 | 75 | | |
72 | 76 | | |
73 | 77 | | |
| |||
126 | 130 | | |
127 | 131 | | |
128 | 132 | | |
129 | | - | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
130 | 135 | | |
131 | 136 | | |
132 | 137 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
452 | 452 | | |
453 | 453 | | |
454 | 454 | | |
| 455 | + | |
455 | 456 | | |
456 | 457 | | |
457 | 458 | | |
458 | | - | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
459 | 461 | | |
460 | 462 | | |
461 | | - | |
462 | 463 | | |
463 | 464 | | |
464 | 465 | | |
| |||
494 | 495 | | |
495 | 496 | | |
496 | 497 | | |
497 | | - | |
498 | | - | |
| 498 | + | |
499 | 499 | | |
| 500 | + | |
500 | 501 | | |
501 | 502 | | |
502 | 503 | | |
| |||
538 | 539 | | |
539 | 540 | | |
540 | 541 | | |
541 | | - | |
542 | | - | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
543 | 544 | | |
544 | | - | |
| 545 | + | |
545 | 546 | | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
546 | 561 | | |
547 | 562 | | |
548 | 563 | | |
549 | 564 | | |
550 | 565 | | |
551 | 566 | | |
552 | 567 | | |
| 568 | + | |
553 | 569 | | |
554 | 570 | | |
555 | | - | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
556 | 573 | | |
557 | | - | |
558 | 574 | | |
559 | | - | |
560 | | - | |
561 | | - | |
562 | | - | |
563 | 575 | | |
564 | | - | |
| 576 | + | |
565 | 577 | | |
566 | 578 | | |
567 | | - | |
568 | | - | |
569 | | - | |
570 | | - | |
571 | | - | |
572 | | - | |
573 | | - | |
574 | | - | |
575 | | - | |
576 | | - | |
577 | | - | |
578 | | - | |
579 | | - | |
580 | | - | |
| 579 | + | |
581 | 580 | | |
582 | 581 | | |
583 | 582 | | |
584 | 583 | | |
585 | 584 | | |
586 | | - | |
| 585 | + | |
587 | 586 | | |
588 | 587 | | |
589 | | - | |
590 | | - | |
591 | | - | |
592 | | - | |
593 | | - | |
594 | | - | |
595 | | - | |
596 | | - | |
597 | | - | |
598 | | - | |
599 | | - | |
600 | | - | |
| 588 | + | |
601 | 589 | | |
602 | 590 | | |
603 | 591 | | |
| |||
623 | 611 | | |
624 | 612 | | |
625 | 613 | | |
626 | | - | |
627 | | - | |
628 | | - | |
629 | | - | |
| 614 | + | |
630 | 615 | | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
631 | 628 | | |
632 | 629 | | |
633 | 630 | | |
634 | 631 | | |
635 | | - | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
636 | 634 | | |
637 | | - | |
638 | 635 | | |
639 | | - | |
| 636 | + | |
640 | 637 | | |
641 | | - | |
642 | 638 | | |
643 | 639 | | |
644 | 640 | | |
645 | 641 | | |
646 | | - | |
647 | 642 | | |
648 | | - | |
649 | | - | |
650 | | - | |
651 | | - | |
652 | | - | |
653 | | - | |
654 | | - | |
655 | 643 | | |
| 644 | + | |
656 | 645 | | |
657 | 646 | | |
658 | 647 | | |
659 | | - | |
| 648 | + | |
660 | 649 | | |
661 | | - | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
662 | 652 | | |
663 | | - | |
| 653 | + | |
664 | 654 | | |
665 | | - | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
666 | 663 | | |
667 | 664 | | |
668 | 665 | | |
| |||
673 | 670 | | |
674 | 671 | | |
675 | 672 | | |
676 | | - | |
677 | 673 | | |
678 | 674 | | |
679 | 675 | | |
680 | | - | |
681 | | - | |
682 | | - | |
683 | | - | |
684 | | - | |
685 | | - | |
686 | | - | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
687 | 680 | | |
688 | | - | |
689 | | - | |
690 | 681 | | |
691 | | - | |
| 682 | + | |
692 | 683 | | |
693 | 684 | | |
694 | 685 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6489 | 6489 | | |
6490 | 6490 | | |
6491 | 6491 | | |
6492 | | - | |
| 6492 | + | |
| 6493 | + | |
6493 | 6494 | | |
6494 | 6495 | | |
6495 | | - | |
| 6496 | + | |
6496 | 6497 | | |
6497 | 6498 | | |
6498 | 6499 | | |
| |||
6503 | 6504 | | |
6504 | 6505 | | |
6505 | 6506 | | |
6506 | | - | |
| 6507 | + | |
| 6508 | + | |
6507 | 6509 | | |
6508 | 6510 | | |
6509 | 6511 | | |
6510 | 6512 | | |
6511 | 6513 | | |
6512 | 6514 | | |
6513 | 6515 | | |
6514 | | - | |
| 6516 | + | |
6515 | 6517 | | |
6516 | | - | |
| 6518 | + | |
6517 | 6519 | | |
6518 | 6520 | | |
6519 | 6521 | | |
| |||
6523 | 6525 | | |
6524 | 6526 | | |
6525 | 6527 | | |
6526 | | - | |
| 6528 | + | |
6527 | 6529 | | |
6528 | 6530 | | |
6529 | 6531 | | |
6530 | 6532 | | |
6531 | 6533 | | |
6532 | | - | |
| 6534 | + | |
6533 | 6535 | | |
6534 | | - | |
| 6536 | + | |
6535 | 6537 | | |
6536 | 6538 | | |
6537 | 6539 | | |
| |||
6541 | 6543 | | |
6542 | 6544 | | |
6543 | 6545 | | |
6544 | | - | |
| 6546 | + | |
6545 | 6547 | | |
6546 | 6548 | | |
6547 | 6549 | | |
6548 | 6550 | | |
6549 | 6551 | | |
6550 | | - | |
6551 | | - | |
6552 | | - | |
6553 | | - | |
6554 | | - | |
6555 | | - | |
6556 | | - | |
6557 | | - | |
6558 | | - | |
6559 | | - | |
6560 | | - | |
6561 | | - | |
6562 | | - | |
6563 | | - | |
6564 | | - | |
6565 | | - | |
6566 | | - | |
6567 | | - | |
6568 | | - | |
6569 | | - | |
6570 | 6552 | | |
6571 | 6553 | | |
6572 | 6554 | | |
| |||
6592 | 6574 | | |
6593 | 6575 | | |
6594 | 6576 | | |
6595 | | - | |
6596 | 6577 | | |
6597 | 6578 | | |
6598 | 6579 | | |
| |||
0 commit comments