File tree
15 files changed
+149
-83
lines changed- modules
- build/src
- main/scala/scala/build
- bsp
- buildtargets
- input/compose
- test/scala/scala/build/input/compose
- cli/src/main/scala/scala/cli/commands
- bsp
- setupide
- integration/src/test/scala/scala/cli/integration/compose
15 files changed
+149
-83
lines changedLines changed: 7 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
20 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | | - | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
| 6 | + | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
| |||
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | | - | |
| 110 | + | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
| |||
392 | 392 | | |
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | | - | |
| 395 | + | |
396 | 396 | | |
397 | 397 | | |
398 | 398 | | |
| |||
440 | 440 | | |
441 | 441 | | |
442 | 442 | | |
443 | | - | |
| 443 | + | |
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
446 | 446 | | |
447 | 447 | | |
448 | 448 | | |
449 | | - | |
| 449 | + | |
450 | 450 | | |
451 | 451 | | |
452 | 452 | | |
453 | 453 | | |
454 | 454 | | |
455 | 455 | | |
456 | | - | |
457 | | - | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
458 | 458 | | |
459 | 459 | | |
460 | 460 | | |
| |||
493 | 493 | | |
494 | 494 | | |
495 | 495 | | |
496 | | - | |
| 496 | + | |
497 | 497 | | |
498 | 498 | | |
499 | 499 | | |
| |||
597 | 597 | | |
598 | 598 | | |
599 | 599 | | |
600 | | - | |
601 | | - | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
602 | 602 | | |
603 | 603 | | |
604 | 604 | | |
| |||
653 | 653 | | |
654 | 654 | | |
655 | 655 | | |
656 | | - | |
| 656 | + | |
657 | 657 | | |
658 | 658 | | |
659 | | - | |
| 659 | + | |
660 | 660 | | |
661 | 661 | | |
662 | 662 | | |
| |||
688 | 688 | | |
689 | 689 | | |
690 | 690 | | |
691 | | - | |
| 691 | + | |
692 | 692 | | |
693 | 693 | | |
694 | 694 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
| 116 | + | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
| 37 | + | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
Lines changed: 57 additions & 27 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | | - | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | | - | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | | - | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
12 | 15 | | |
13 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
14 | 18 | | |
15 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
16 | 25 | | |
17 | 26 | | |
18 | | - | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
19 | 29 | | |
20 | 30 | | |
21 | 31 | | |
22 | 32 | | |
23 | 33 | | |
24 | 34 | | |
25 | | - | |
| 35 | + | |
26 | 36 | | |
27 | 37 | | |
28 | 38 | | |
29 | | - | |
| 39 | + | |
30 | 40 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
34 | 43 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
37 | 51 | | |
38 | 52 | | |
39 | 53 | | |
| |||
43 | 57 | | |
44 | 58 | | |
45 | 59 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
49 | 62 | | |
50 | 63 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
54 | 77 | | |
55 | 78 | | |
56 | 79 | | |
57 | | - | |
| 80 | + | |
58 | 81 | | |
59 | | - | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
60 | 86 | | |
61 | 87 | | |
62 | 88 | | |
63 | 89 | | |
64 | 90 | | |
65 | | - | |
| 91 | + | |
66 | 92 | | |
67 | 93 | | |
68 | 94 | | |
69 | 95 | | |
70 | 96 | | |
71 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
72 | 100 | | |
73 | 101 | | |
74 | 102 | | |
75 | | - | |
| 103 | + | |
76 | 104 | | |
77 | | - | |
78 | | - | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
79 | 109 | | |
0 commit comments