Commit 888067c
authored
Rollup merge of rust-lang#5848 - Ryan1729:add-derive_ord_xor_partial_ord-lint, r=matthiaskrgr
Add derive_ord_xor_partial_ord lint
Fix rust-lang#1621
Some remarks:
This PR follows the example of the analogous derive_hash_xor_partial_eq lint where possible.
I initially tried using the `match_path` function to identify `Ord` implementation like the derive_hash_xor_partial_eq lint currently does, for `Hash` implementations but that didn't work.
Specifically, the structs at the top level were getting paths that matched `&["$crate", "cmp", "Ord"]` instead of `&["std", "cmp", "Ord"]`. While trying to figure out what to do instead I saw the comment at the top of [clippy_lints/src/utils/paths.rs](https://github.com/rust-lang/rust-clippy/blob/f5d429cd762423901f946abd800dc2cd91366ccf/clippy_lints/src/utils/paths.rs#L5) that mentioned [this issue](rust-lang/rust-clippy#5393) and suggested to use diagnostic items instead of hardcoded paths whenever possible. I looked for a way to identify `Ord` implementations with diagnostic items, but (possibly because this was the first time I had heard of diagnostic items,) I was unable to find one.
Eventually I tried using `get_trait_def_id` and comparing `DefId` values directly and that seems to work as expected. Maybe there's a better approach however?
changelog: new lint: derive_ord_xor_partial_ordFile tree
6 files changed
+264
-2
lines changed- clippy_lints/src
- src/lintlist
- tests/ui
6 files changed
+264
-2
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1454 | 1454 | | |
1455 | 1455 | | |
1456 | 1456 | | |
| 1457 | + | |
1457 | 1458 | | |
1458 | 1459 | | |
1459 | 1460 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
| |||
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
46 | 98 | | |
47 | 99 | | |
48 | 100 | | |
| |||
103 | 155 | | |
104 | 156 | | |
105 | 157 | | |
106 | | - | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
107 | 164 | | |
108 | 165 | | |
109 | 166 | | |
| |||
116 | 173 | | |
117 | 174 | | |
118 | 175 | | |
| 176 | + | |
119 | 177 | | |
120 | 178 | | |
121 | 179 | | |
| |||
180 | 238 | | |
181 | 239 | | |
182 | 240 | | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
183 | 295 | | |
184 | 296 | | |
185 | 297 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
513 | 513 | | |
514 | 514 | | |
515 | 515 | | |
| 516 | + | |
516 | 517 | | |
517 | 518 | | |
518 | 519 | | |
| |||
1230 | 1231 | | |
1231 | 1232 | | |
1232 | 1233 | | |
| 1234 | + | |
1233 | 1235 | | |
1234 | 1236 | | |
1235 | 1237 | | |
| |||
1648 | 1650 | | |
1649 | 1651 | | |
1650 | 1652 | | |
| 1653 | + | |
1651 | 1654 | | |
1652 | 1655 | | |
1653 | 1656 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
360 | 360 | | |
361 | 361 | | |
362 | 362 | | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
363 | 370 | | |
364 | 371 | | |
365 | 372 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
0 commit comments