@@ -1278,8 +1278,8 @@ This file was automatically generated using the [generateCsvReportReference](./.
12781278| [InstabilityTypescript.csv](./react-router/latest/object-oriented-design-metrics-csv/InstabilityTypescript.csv) | latest | 7 | [Metrics/Calculate_and_set_Instability_for_Typescript.cypher](./../cypher/Metrics/Calculate_and_set_Instability_for_Typescript.cypher) |
12791279| [MainSequenceAbstractnessInstabilityDistanceTypescript.csv](./react-router/latest/object-oriented-design-metrics-csv/MainSequenceAbstractnessInstabilityDistanceTypescript.csv) | latest | 7 | [Metrics/Calculate_distance_between_abstractness_and_instability_for_Typescript.cypher](./../cypher/Metrics/Calculate_distance_between_abstractness_and_instability_for_Typescript.cypher) |
12801280| [OutgoingPackageDependenciesTypescript.csv](./react-router/latest/object-oriented-design-metrics-csv/OutgoingPackageDependenciesTypescript.csv) | latest | 6 | [Metrics/Get_Outgoing_Typescript_Module_Dependencies.cypher](./../cypher/Metrics/Get_Outgoing_Typescript_Module_Dependencies.cypher) |
1281- | [Node_label_combination_count.csv](./react-router/latest/overview-csv/Node_label_combination_count.csv) | latest | 59 | [Overview/Node_label_combination_count.cypher](./../cypher/Overview/Node_label_combination_count.cypher) |
1282- | [Node_label_count.csv](./react-router/latest/overview-csv/Node_label_count.csv) | latest | 61 | [Overview/Node_label_count.cypher](./../cypher/Overview/Node_label_count.cypher) |
1281+ | [Node_label_combination_count.csv](./react-router/latest/overview-csv/Node_label_combination_count.csv) | latest | 63 | [Overview/Node_label_combination_count.cypher](./../cypher/Overview/Node_label_combination_count.cypher) |
1282+ | [Node_label_count.csv](./react-router/latest/overview-csv/Node_label_count.csv) | latest | 66 | [Overview/Node_label_count.cypher](./../cypher/Overview/Node_label_count.cypher) |
12831283| [Number_of_elements_per_module_for_Typescript.csv](./react-router/latest/overview-csv/Number_of_elements_per_module_for_Typescript.csv) | latest | 12 | [Overview/Number_of_elements_per_module_for_Typescript.cypher](./../cypher/Overview/Number_of_elements_per_module_for_Typescript.cypher) |
12841284| [Relationship_type_count.csv](./react-router/latest/overview-csv/Relationship_type_count.csv) | latest | 55 | [Overview/Relationship_type_count.cypher](./../cypher/Overview/Relationship_type_count.cypher) |
12851285| [RelativeVisibilityPerTypescriptModule.csv](./react-router/latest/visibility-metrics-csv/RelativeVisibilityPerTypescriptModule.csv) | latest | 5 | [Visibility/Relative_visibility_exported_elements_to_all_elements_per_module_for_Typescript.cypher](./../cypher/Visibility/Relative_visibility_exported_elements_to_all_elements_per_module_for_Typescript.cypher) |
@@ -1647,8 +1647,8 @@ This file was automatically generated using the [generateCsvReportReference](./.
16471647| [InstabilityTypescript.csv](./react-router/react-router-6.29.0/object-oriented-design-metrics-csv/InstabilityTypescript.csv) | react-router-6.29.0 | 7 | [Metrics/Calculate_and_set_Instability_for_Typescript.cypher](./../cypher/Metrics/Calculate_and_set_Instability_for_Typescript.cypher) |
16481648| [MainSequenceAbstractnessInstabilityDistanceTypescript.csv](./react-router/react-router-6.29.0/object-oriented-design-metrics-csv/MainSequenceAbstractnessInstabilityDistanceTypescript.csv) | react-router-6.29.0 | 7 | [Metrics/Calculate_distance_between_abstractness_and_instability_for_Typescript.cypher](./../cypher/Metrics/Calculate_distance_between_abstractness_and_instability_for_Typescript.cypher) |
16491649| [OutgoingPackageDependenciesTypescript.csv](./react-router/react-router-6.29.0/object-oriented-design-metrics-csv/OutgoingPackageDependenciesTypescript.csv) | react-router-6.29.0 | 6 | [Metrics/Get_Outgoing_Typescript_Module_Dependencies.cypher](./../cypher/Metrics/Get_Outgoing_Typescript_Module_Dependencies.cypher) |
1650- | [Node_label_combination_count.csv](./react-router/react-router-6.29.0/overview-csv/Node_label_combination_count.csv) | react-router-6.29.0 | 59 | [Overview/Node_label_combination_count.cypher](./../cypher/Overview/Node_label_combination_count.cypher) |
1651- | [Node_label_count.csv](./react-router/react-router-6.29.0/overview-csv/Node_label_count.csv) | react-router-6.29.0 | 61 | [Overview/Node_label_count.cypher](./../cypher/Overview/Node_label_count.cypher) |
1650+ | [Node_label_combination_count.csv](./react-router/react-router-6.29.0/overview-csv/Node_label_combination_count.csv) | react-router-6.29.0 | 63 | [Overview/Node_label_combination_count.cypher](./../cypher/Overview/Node_label_combination_count.cypher) |
1651+ | [Node_label_count.csv](./react-router/react-router-6.29.0/overview-csv/Node_label_count.csv) | react-router-6.29.0 | 66 | [Overview/Node_label_count.cypher](./../cypher/Overview/Node_label_count.cypher) |
16521652| [Number_of_elements_per_module_for_Typescript.csv](./react-router/react-router-6.29.0/overview-csv/Number_of_elements_per_module_for_Typescript.csv) | react-router-6.29.0 | 12 | [Overview/Number_of_elements_per_module_for_Typescript.cypher](./../cypher/Overview/Number_of_elements_per_module_for_Typescript.cypher) |
16531653| [Relationship_type_count.csv](./react-router/react-router-6.29.0/overview-csv/Relationship_type_count.csv) | react-router-6.29.0 | 55 | [Overview/Relationship_type_count.cypher](./../cypher/Overview/Relationship_type_count.cypher) |
16541654| [RelativeVisibilityPerTypescriptModule.csv](./react-router/react-router-6.29.0/visibility-metrics-csv/RelativeVisibilityPerTypescriptModule.csv) | react-router-6.29.0 | 5 | [Visibility/Relative_visibility_exported_elements_to_all_elements_per_module_for_Typescript.cypher](./../cypher/Visibility/Relative_visibility_exported_elements_to_all_elements_per_module_for_Typescript.cypher) |
0 commit comments