|
1 | | -{} |
| 1 | +{ |
| 2 | + "PerformanceAudit": { |
| 3 | + "BrowserFamilies": "Rodiny prohlížečů", |
| 4 | + "Category": "Výkon", |
| 5 | + "CoreAdminHome_MenuPerformance": "Výkon", |
| 6 | + "CoreAdminHome_PluginPerformance": "Zásuvný modul PerformanceAudit", |
| 7 | + "CoreAdminHome_VersionPerformance": "V současné době používáte verzi %1$s%2$s%3$s zásuvného modulu %4$s.", |
| 8 | + "Donate_BuyMeACoffee": "Kupte mi kávu", |
| 9 | + "EnvironmentDesktop": "desktop", |
| 10 | + "EnvironmentMobile": "mobil", |
| 11 | + "Metrics_Max_Percent": "Nejvyšší %", |
| 12 | + "Metrics_Max_Percent_Documentation": "Maximální procento, kterého stránka dosáhla v této výkonnostní kategorii.", |
| 13 | + "Metrics_Max_Seconds": "Max. Sekundy", |
| 14 | + "Metrics_Max_Seconds_Documentation": "Horní hranice v sekundách, kterou stránka zabrala v této výkonnostní kategorii.", |
| 15 | + "Metrics_Median_Percent": "Median %", |
| 16 | + "Metrics_Median_Percent_Documentation": "Celkový medián procent, kterého stránka dosáhla v této výkonnostní kategorii.", |
| 17 | + "Metrics_Median_Seconds": "Median Sekund", |
| 18 | + "Metrics_Median_Seconds_Documentation": "Celkový medián v sekundách, který stránka v této kategorii výkonu potřebovala.", |
| 19 | + "Metrics_Min_Percent": "Nejnižší %", |
| 20 | + "Metrics_Min_Percent_Documentation": "Minimální procento, kterého stránka dosáhla v této výkonnostní kategorii.", |
| 21 | + "Metrics_Min_Seconds": "Min. Sekundy", |
| 22 | + "Metrics_Min_Seconds_Documentation": "Spodní hranice v sekundách, kterou stránka v této výkonnostní kategorii zabrala.", |
| 23 | + "Metrics_Tooltip": "%1$s%2$s je klasifikováno jako %3$s! \n Do této klasifikační skupiny patří hodnoty v rozmezí %4$s%2$s - %5$s%2$s.", |
| 24 | + "Metrics_Tooltip_OutOfRange": "%1$s%2$s je mimo rozsah všech klasifikačních skupin.", |
| 25 | + "MobileOverview": "Přehled mobilních zařízení", |
| 26 | + "Overview": "Přehled výkonu", |
| 27 | + "PluginCheck": "Kontrola pluginu", |
| 28 | + "PluginCheckAlertNoSystemIssues": "Všechny předběžné kontroly pluginů proběhly úspěšně, nevyskytly se žádné chyby. Nyní můžete spustit vlastní kontrolu zásuvného modulu kliknutím na následující tlačítko:", |
| 29 | + "PluginCheckAlertSystemIssue": "Ve vašem systému je problém. Došlo k následující chybě:", |
| 30 | + "PluginCheckHasErrors": "Ve vašem systému jsou určité problémy. Matomo bude spuštěn, ale mohou se vyskytnout problémy s tímto pluginem. Další informace naleznete níže.", |
| 31 | + "PluginCheckLogOutput": "Výstup protokolu", |
| 32 | + "PluginCheckStartButton": "Spuštění kontroly pluginů", |
| 33 | + "PluginCheckStartButtonClicked": "Kontrola pluginu byla zahájena, vyčkejte prosím až 5 minut…", |
| 34 | + "Report_CumulativeLayoutShift_Documentation_Information": "kumulativní posun rozložení" |
| 35 | + } |
| 36 | +} |
0 commit comments