File tree Expand file tree Collapse file tree 4 files changed +172
-172
lines changed Expand file tree Collapse file tree 4 files changed +172
-172
lines changed Original file line number Diff line number Diff line change 99 "load_time" : 0 ,
1010 "data_size" : 14779976446 ,
1111 "result" : [
12- [0.133 , 0.007 , 0.007 ],
13- [0.192 , 0.026 , 0.024 ],
14- [0.335 , 0.093 , 0.085 ],
15- [0.479 , 0.095 , 0.094 ],
16- [1.905 , 1.602 , 1.615 ],
17- [1.65 , 1.279 , 1.294 ],
18- [0.135 , 0.007 , 0.007 ],
19- [0.201 , 0.03 , 0.028 ],
20- [1.895 , 1.494 , 1.546 ],
21- [2.157 , 1.64 , 1.616 ],
22- [0.775 , 0.367 , 0.365 ],
23- [0.828 , 0.396 , 0.414 ],
24- [1.553 , 1.23 , 1.227 ],
25- [3.277 , 1.966 , 2.039 ],
26- [1.615 , 1.22 , 1.224 ],
27- [2.039 , 1.786 , 1.751 ],
28- [3.227 , 2.649 , 2.599 ],
29- [3.265 , 2.66 , 2.541 ],
30- [5.872 , 5.033 , 4.951 ],
31- [0.478 , 0.086 , 0.09 ],
32- [9.633 , 1.749 , 1.744 ],
33- [11.329 , 1.894 , 1.891 ],
34- [22.293 , 3.885 , 4.215 ],
35- [55.944 , 45.09 , 45.32 ],
36- [2.775 , 0.595 , 0.604 ],
37- [0.893 , 0.474 , 0.463 ],
38- [2.788 , 0.602 , 0.597 ],
39- [9.721 , 2.233 , 2.205 ],
40- [18.503 , 17.54 , 17.722 ],
41- [1.222 , 1.028 , 1.005 ],
42- [2.498 , 1.141 , 1.135 ],
43- [5.981 , 1.199 , 1.2 ],
44- [4.86 , 4.083 , 4.148 ],
45- [11.901 , 6.613 , 6.561 ],
46- [11.756 , 6.561 , 6.571 ],
47- [2.035 , 1.695 , 1.684 ],
48- [9.764 , 1.448 , 1.44 ],
49- [9.069 , 1.603 , 1.657 ],
50- [9.742 , 1.395 , 1.388 ],
51- [18.637 , 2.783 , 2.767 ],
52- [2.798 , 0.282 , 0.283 ],
53- [1.959 , 0.254 , 0.253 ],
54- [1.163 , 0.194 , 0.196 ]
12+ [0.141 , 0.009 , 0.008 ],
13+ [0.234 , 0.043 , 0.043 ],
14+ [0.351 , 0.099 , 0.098 ],
15+ [0.466 , 0.098 , 0.1 ],
16+ [1.863 , 1.517 , 1.461 ],
17+ [1.631 , 1.287 , 1.293 ],
18+ [0.15 , 0.009 , 0.008 ],
19+ [0.244 , 0.047 , 0.044 ],
20+ [2.066 , 1.534 , 1.682 ],
21+ [2.282 , 1.662 , 1.679 ],
22+ [0.81 , 0.39 , 0.381 ],
23+ [0.861 , 0.422 , 0.421 ],
24+ [1.625 , 1.225 , 1.263 ],
25+ [3.282 , 2.083 , 2.062 ],
26+ [1.59 , 1.184 , 1.184 ],
27+ [2.017 , 1.727 , 1.747 ],
28+ [3.333 , 2.882 , 2.837 ],
29+ [3.346 , 2.732 , 2.917 ],
30+ [6.039 , 5.232 , 5.236 ],
31+ [0.509 , 0.088 , 0.09 ],
32+ [9.609 , 1.508 , 1.504 ],
33+ [11.381 , 1.798 , 1.759 ],
34+ [22.307 , 3.507 , 3.505 ],
35+ [55.879 , 45.205 , 45.388 ],
36+ [2.826 , 0.597 , 0.593 ],
37+ [0.934 , 0.459 , 0.467 ],
38+ [2.813 , 0.599 , 0.597 ],
39+ [9.715 , 1.922 , 1.934 ],
40+ [19.395 , 18.414 , 18.394 ],
41+ [1.27 , 1.037 , 1.014 ],
42+ [2.551 , 1.251 , 1.204 ],
43+ [5.975 , 1.265 , 1.28 ],
44+ [4.89 , 4.498 , 4.538 ],
45+ [11.941 , 6.596 , 6.631 ],
46+ [11.79 , 6.676 , 6.988 ],
47+ [2.143 , 1.768 , 1.767 ],
48+ [0.427 , 0.115 , 0.121 ],
49+ [0.291 , 0.067 , 0.063 ],
50+ [0.429 , 0.122 , 0.113 ],
51+ [0.584 , 0.201 , 0.184 ],
52+ [0.284 , 0.052 , 0.046 ],
53+ [0.27 , 0.05 , 0.047 ],
54+ [0.26 , 0.048 , 0.039 ]
5555]
5656}
5757
Original file line number Diff line number Diff line change 99 "load_time" : 0 ,
1010 "data_size" : 14779976446 ,
1111 "result" : [
12- [0.138 , 0.007 , 0.006 ],
13- [0.185 , 0.017 , 0.017 ],
14- [0.256 , 0.057 , 0.053 ],
15- [0.462 , 0.063 , 0.059 ],
16- [1.035 , 0.809 , 0.797 ],
17- [1.061 , 0.766 , 0.783 ],
18- [0.142 , 0.007 , 0.007 ],
19- [0.197 , 0.02 , 0.02 ],
20- [1.193 , 0.929 , 0.908 ],
21- [1.445 , 1.033 , 1.028 ],
22- [0.585 , 0.216 , 0.204 ],
23- [0.676 , 0.223 , 0.226 ],
24- [1.124 , 0.823 , 0.835 ],
25- [2.974 , 1.435 , 1.365 ],
26- [1.15 , 0.849 , 0.849 ],
27- [1.201 , 0.915 , 0.927 ],
28- [2.787 , 1.758 , 1.725 ],
29- [2.814 , 1.684 , 1.752 ],
30- [5.307 , 3.365 , 3.389 ],
31- [0.461 , 0.065 , 0.061 ],
32- [9.663 , 1.663 , 1.638 ],
33- [11.412 , 1.891 , 1.895 ],
34- [22.266 , 4.102 , 4.103 ],
35- [55.861 , 10.879 , 10.926 ],
36- [2.741 , 0.4 , 0.415 ],
37- [0.874 , 0.288 , 0.287 ],
38- [2.743 , 0.405 , 0.409 ],
39- [9.702 , 2.487 , 2.492 ],
40- [10.044 , 9.175 , 9.167 ],
41- [0.744 , 0.555 , 0.531 ],
42- [2.41 , 0.769 , 0.757 ],
43- [5.96 , 0.927 , 0.925 ],
44- [4.73 , 3.504 , 3.434 ],
45- [10.771 , 5.27 , 5.339 ],
46- [10.792 , 5.259 , 5.292 ],
47- [1.275 , 0.987 , 1.015 ],
48- [9.791 , 1.52 , 1.558 ],
49- [8.975 , 1.596 , 1.607 ],
50- [9.771 , 1.511 , 1.527 ],
51- [18.657 , 3.022 , 3.035 ],
52- [2.792 , 0.204 , 0.196 ],
53- [1.966 , 0.165 , 0.167 ],
54- [1.187 , 0.152 , 0.146 ]
12+ [0.147 , 0.008 , 0.008 ],
13+ [0.221 , 0.04 , 0.037 ],
14+ [0.266 , 0.057 ,0.055 ],
15+ [0.47 , 0.064 , 0.064 ],
16+ [1.051 , 0.799 , 0.784 ],
17+ [1.07 , 0.774 , 0.756 ],
18+ [0.152 , 0.008 , 0.008 ],
19+ [0.229 , 0.043 , 0.042 ],
20+ [1.144 , 0.906 , 0.901 ],
21+ [1.451 , 1.006 , 1.0 ],
22+ [0.611 , 0.225 , 0.219 ],
23+ [0.704 , 0.24 , 0.242 ],
24+ [1.11 , 0.804 , 0.823 ],
25+ [3.018 , 1.243 , 1.415 ],
26+ [1.184 , 0.792 , 0.815 ],
27+ [1.184 , 0.942 , 0.923 ],
28+ [2.806 , 1.707 , 1.711 ],
29+ [2.786 , 1.656 , 1.683 ],
30+ [5.319 , 3.415 , 3.476 ],
31+ [0.314 , 0.072 , 0.072 ],
32+ [9.678 , 1.35 , 1.371 ],
33+ [11.429 , 1.607 , 1.592 ],
34+ [22.279 , 3.642 , 3.655 ],
35+ [55.953 , 10.96 , 11.039 ],
36+ [2.773 , 0.389 , 0.388 ],
37+ [0.917 , 0.297 , 0.274 ],
38+ [2.773 , 0.386 , 0.387 ],
39+ [9.719 , 2.005 , 2.046 ],
40+ [10.322 , 9.348 , 9.321 ],
41+ [0.751 , 0.525 , 0.57 ],
42+ [2.443 , 0.76 , 0.773 ],
43+ [5.993 , 0.913 , 0.893 ],
44+ [4.743 , 3.369 , 3.425 ],
45+ [10.696 , 4.982 , 5.058 ],
46+ [10.724 , 5.062 , 5.088 ],
47+ [1.271 , 0.974 , 0.97 ],
48+ [0.436 , 0.125 , 0.13 ],
49+ [0.313 , 0.076 , 0.088 ],
50+ [0.437 , 0.133 , 0.123 ],
51+ [0.603 , 0.194 , 0.188 ],
52+ [0.299 , 0.067 , 0.067 ],
53+ [0.275 , 0.061 , 0.054 ],
54+ [0.273 , 0.048 , 0.049 ]
5555]
5656}
5757
Original file line number Diff line number Diff line change 99 "load_time" : 0 ,
1010 "data_size" : 14779976446 ,
1111 "result" : [
12- [0.127 , 0.007 , 0.007 ],
13- [0.173 , 0.026 , 0.034 ],
14- [0.202 , 0.039 , 0.042 ],
15- [0.305 , 0.046 , 0.051 ],
16- [0.489 , 0.235 , 0.236 ],
17- [0.824 , 0.292 , 0.263 ],
18- [0.104 , 0.009 , 0.007 ],
19- [0.195 , 0.053 , 0.06 ],
20- [0.721 , 0.284 , 0.287 ],
21- [1.171 , 0.37 , 0.337 ],
22- [0.472 , 0.217 , 0.189 ],
23- [0.558 , 0.21 , 0.185 ],
24- [0.845 , 0.316 , 0.277 ],
25- [2.253 , 0.462 , 0.448 ],
26- [0.918 , 0.319 , 0.291 ],
27- [0.562 , 0.35 , 0.338 ],
28- [2.095 , 0.472 , 0.433 ],
29- [2.033 , 0.434 , 0.406 ],
30- [3.964 , 0.936 , 0.953 ],
31- [0.313 , 0.046 , 0.048 ],
32- [9.514 , 0.426 , 0.31 ],
33- [11.193 , 0.511 , 0.377 ],
34- [21.852 , 0.939 , 0.769 ],
35- [55.958 , 2.987 , 2.335 ],
36- [2.47 , 0.153 , 0.132 ],
37- [0.731 , 0.102 , 0.091 ],
38- [2.449 , 0.126 , 0.131 ],
39- [9.63 , 0.589 , 0.501 ],
40- [8.566 , 1.827 , 1.64 ],
41- [0.314 , 0.194 , 0.177 ],
42- [2.239 , 0.357 , 0.311 ],
43- [5.59 , 0.516 , 0.383 ],
44- [4.791 , 1.774 , 1.836 ],
45- [10.162 , 1.951 , 1.534 ],
46- [10.183 , 1.684 , 1.637 ],
47- [0.624 , 0.367 , 0.3 ],
48- [9.693 , 0.525 , 0.326 ],
49- [8.82 , 0.5 , 0.344 ],
50- [9.677 , 0.553 , 0.404 ],
51- [18.514 , 0.721 , 0.585 ],
52- [2.651 , 0.126 , 0.115 ],
53- [1.766 , 0.11 , 0.106 ],
54- [0.986 , 0.124 , 0.093 ]
12+ [0.139 , 0.008 , 0.009 ],
13+ [0.805 , 0.097 , 0.099 ],
14+ [0.219 , 0.039 ,0.041 ],
15+ [0.334 , 0.052 , 0.048 ],
16+ [0.538 , 0.325 , 0.32 ],
17+ [0.855 , 0.288 , 0.277 ],
18+ [0.116 , 0.007 , 0.008 ],
19+ [0.814 , 0.118 , 0.115 ],
20+ [0.73 , 0.403 , 0.317 ],
21+ [1.2 , 0.376 , 0.348 ],
22+ [0.982 , 0.265 , 0.206 ],
23+ [1.115 , 0.238 , 0.215 ],
24+ [1.478 , 0.39 , 0.401 ],
25+ [2.926 , 0.545 , 0.54 ],
26+ [1.575 , 0.328 , 0.343 ],
27+ [0.638 , 0.429 , 0.409 ],
28+ [2.198 , 0.514 , 0.517 ],
29+ [2.129 , 0.489 , 0.468 ],
30+ [4.093 , 1.205 , 1.258 ],
31+ [0.853 , 0.097 , 0.089 ],
32+ [9.523 , 0.343 , 0.283 ],
33+ [11.771 , 0.502 , 0.372 ],
34+ [22.381 , 0.934 , 0.671 ],
35+ [55.939 , 2.838 , 2.281 ],
36+ [2.946 , 0.195 , 0.184 ],
37+ [1.251 , 0.187 , 0.168 ],
38+ [3.016 , 0.198 , 0.157 ],
39+ [10.209 , 0.606 , 0.438 ],
40+ [9.074 , 1.824 , 1.828 ],
41+ [0.35 , 0.224 , 0.217 ],
42+ [2.799 , 0.464 , 0.397 ],
43+ [6.161 , 0.666 , 0.538 ],
44+ [5.667 , 2.593 , 2.769 ],
45+ [10.206 , 1.831 , 1.694 ],
46+ [10.174 , 1.787 , 1.655 ],
47+ [0.87 , 0.449 , 0.406 ],
48+ [0.887 , 0.139 , 0.144 ],
49+ [0.828 , 0.133 , 0.143 ],
50+ [0.855 , 0.173 , 0.148 ],
51+ [1.033 , 0.191 , 0.18 ],
52+ [0.903 , 0.138 , 0.121 ],
53+ [0.815 , 0.124 , 0.144 ],
54+ [0.866 , 0.116 , 0.119 ]
5555]
5656}
5757
Original file line number Diff line number Diff line change 99 "load_time" : 0 ,
1010 "data_size" : 14779976446 ,
1111 "result" : [
12- [0.105 , 0.01 , 0.007 ],
13- [0.16 , 0.029 , 0.032 ],
14- [0.174 , 0.036 , 0.036 ],
15- [0.315 , 0.04 , 0.048 ],
16- [0.484 , 0.235 , 0.24 ],
17- [0.82 , 0.259 , 0.211 ],
18- [0.102 , 0.008 , 0.006 ],
19- [0.189 , 0.05 , 0.052 ],
20- [0.704 , 0.284 , 0.262 ],
21- [1.151 , 0.304 , 0.281 ],
22- [0.504 , 0.278 , 0.245 ],
23- [0.607 , 0.245 , 0.247 ],
24- [0.853 , 0.31 , 0.299 ],
25- [2.182 , 0.353 , 0.351 ],
26- [0.936 , 0.31 , 0.233 ],
27- [0.587 , 0.343 , 0.31 ],
28- [2.134 , 0.37 , 0.294 ],
29- [2.029 , 0.338 , 0.274 ],
30- [3.948 , 0.646 , 0.662 ],
31- [0.315 , 0.039 , 0.045 ],
32- [9.53 , 0.315 , 0.283 ],
33- [11.151 , 0.44 , 0.32 ],
34- [21.785 , 0.623 , 0.426 ],
35- [55.944 , 2.135 , 1.344 ],
36- [2.461 , 0.175 , 0.163 ],
37- [0.754 , 0.161 , 0.159 ],
38- [2.473 , 0.179 , 0.176 ],
39- [9.617 , 0.49 , 0.405 ],
40- [8.483 , 1.572 , 1.559 ],
41- [0.308 , 0.163 , 0.147 ],
42- [2.192 , 0.35 , 0.298 ],
43- [5.622 , 0.5 , 0.344 ],
44- [4.652 , 1.367 , 1.318 ],
45- [10.108 , 1.346 , 1.217 ],
46- [10.051 , 1.117 , 1.105 ],
47- [0.583 , 0.334 , 0.25 ],
48- [9.67 , 0.468 , 0.304 ],
49- [8.803 , 0.365 , 0.262 ],
50- [9.635 , 0.419 , 0.299 ],
51- [18.516 , 0.598 , 0.392 ],
52- [2.637 , 0.134 , 0.098 ],
53- [1.777 , 0.095 , 0.094 ],
54- [1.006 , 0.115 , 0.098 ]
12+ [0.138 , 0.008 , 0.007 ],
13+ [0.636 , 0.07 , 0.072 ],
14+ [0.347 , 0.042 , 0.045 ],
15+ [0.213 , 0.034 , 0.037 ],
16+ [0.534 , 0.306 , 0.296 ],
17+ [0.873 , 0.27 , 0.255 ],
18+ [0.132 , 0.008 ,0.006 ],
19+ [0.666 , 0.086 , 0.106 ],
20+ [0.758 , 0.354 , 0.311 ],
21+ [1.157 , 0.326 , 0.289 ],
22+ [0.975 , 0.244 , 0.248 ],
23+ [1.093 , 0.277 , 0.268 ],
24+ [1.384 , 0.42 , 0.362 ],
25+ [2.707 , 0.496 , 0.44 ],
26+ [1.471 , 0.323 , 0.272 ],
27+ [0.701 , 0.426 , 0.378 ],
28+ [2.186 , 0.437 , 0.396 ],
29+ [2.115 , 0.376 , 0.352 ],
30+ [4.088 , 1.116 , 0.945 ],
31+ [0.762 , 0.077 , 0.082 ],
32+ [9.54 , 0.325 , 0.286 ],
33+ [11.697 , 0.454 , 0.352 ],
34+ [22.271 , 0.624 , 0.473 ],
35+ [55.843 , 2.059 , 1.176 ],
36+ [2.942 , 0.292 , 0.243 ],
37+ [1.2 , 0.225 , 0.17 ],
38+ [2.939 , 0.262 , 0.26 ],
39+ [10.074 , 0.494 , 0.42 ],
40+ [8.968 , 1.573 , 1.587 ],
41+ [0.379 , 0.229 , 0.215 ],
42+ [2.724 , 0.425 , 0.39 ],
43+ [6.136 , 0.649 , 0.47 ],
44+ [5.392 , 1.919 , 1.978 ],
45+ [10.076 , 1.237 , 1.083 ],
46+ [10.118 , 1.451 , 1.139 ],
47+ [0.994 , 0.375 , 0.326 ],
48+ [0.738 , 0.112 , 0.114 ],
49+ [0.692 , 0.121 , 0.096 ],
50+ [0.723 , 0.136 , 0.11 ],
51+ [0.876 , 0.167 , 0.145 ],
52+ [0.763 , 0.145 , 0.137 ],
53+ [0.677 , 0.091 , 0.115 ],
54+ [0.725 , 0.085 , 0.098 ]
5555]
5656}
5757
You can’t perform that action at this time.
0 commit comments